Модельный ряд Mercedes
A-klasse (169)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 150 (95 Hp) 3 dr | 3 | 95 | 175 | 12.6 | 54 | 2008 | - |
| A 150 (95 Hp) 5-dr | 5 | 95 | 175 | 12.6 | 54 | 2008 | - |
| A 150 (95 Hp) Autotronic 3 dr | 3 | 95 | 170 | 13.5 | 54 | 2008 | - |
| A 150 (95 Hp) Autotronic 5-dr | 3 | 95 | 170 | 13.5 | 54 | 2008 | - |
| A 160 CDI (82 Hp) 3-dr | 3 | 82 | 170 | 15 | 54 | 2008 | - |
| A 160 CDI (82 Hp) 5-dr | 3 | 82 | 170 | 15 | 54 | 2008 | - |
| A 160 CDI (82 Hp) Autotronic 3-Dr | 3/5 | 82 | 165 | 15.3 | 54 | 2008 | - |
| A 160 CDI (82 Hp) Autotronic 5-dr | 3/5 | 82 | 165 | 15.3 | 54 | 2008 | - |
| A 170 (115 Hp) 3-dr | 5 | 115 | 188 | 10.9 | 54 | 2008 | - |
| A 170 (115 Hp) 5-dr | 5 | 115 | 188 | 10.9 | 54 | 2008 | - |
| A 170 (115 Hp) Autotronic 3-dr | 3 | 115 | 183 | 11.5 | 54 | 2008 | - |
| A 170 (115 Hp) Autotronic 5-dr | 5 | 115 | 183 | 11.5 | 54 | 2008 | - |
| A 180 CDI (109 Hp) | 5 | 109 | 186 (181) | 10.8 (11.1) | 54 | 2008 | - |
| A 180 CDI (109 Hp) 3-dr | 3 | 109 | 186 (181) | 10.8 (11.1) | 54 | 2008 | - |
| A 180 CDI (109 Hp) Autotronic | 5 | 109 | 181 | 11.1 | 54 | 2008 | - |
| A 180 CDI (109 Hp) Autotronic 3-dr | 3 | 109 | 181 | 11.1 | 54 | 2008 | - |
| A 200 (136 Hp) | 5 | 136 | 200 | 9.8 | 54 | 2008 | - |
| A 200 (136 Hp) 3-dr | 3 | 136 | 200 | 9.8 | 54 | 2008 | - |
| A 200 (136 Hp) Autotronic | 5 | 136 | 195 | 9.9 | 54 | 2008 | - |
| A 200 (136 Hp) Autotronic 3-dr | 3 | 136 | 195 | 9.9 | 54 | 2008 | - |
| A 200 CDI (140 Hp) | 5 | 140 | 201 (196) | 9.5 (9.6) | 54 | 2008 | - |
| A 200 CDI (140 Hp) 3-dr | 3 | 140 | 201 (196) | 9.5 (9.6) | 54 | 2008 | - |
| A 200 CDI (140 Hp) Autotronic | 5 | 140 | 196 | 9.6 | 54 | 2008 | - |
| A 200 CDI (140 Hp) Autotronic 3-dr | 3 | 140 | 196 | 9.6 | 54 | 2008 | - |
| A 200 Turbo (193 Hp) | 5 | 193 | 227 | 8 | 54 | 2008 | - |
| A 200 Turbo (193 Hp) 3-dr | 3 | 193 | 227 | 8 | 54 | 2008 | - |
| A 200 Turbo (193 Hp) Autotronic | 5 | 193 | 220 | 7.3 | 54 | 2008 | - |
| A 200 Turbo (193 Hp) Autotronic 3-dr | 3 | 193 | 220 | 7.3 | 54 | 2008 | - |
B-klasse (W245)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 150 (95 Hp) Autotronic | 5 | 95 | 168 | 14.2 | 60 | 2008 | - |
| B 170 (116 Hp) | 5 | 116 | 184 | 11.3 | 60 | 2008 | - |
| B 170 (116 Hp) Autotronic | 5 | 116 | 180 | 12 | 60 | 2008 | - |
| B 180 CDI (109 Hp) | 5 | 109 | 183 | 11.3 | 60 | 2008 | - |
| B 180 CDI (109 Hp) Autotronic | 5 | 109 | 178 | 11.8 | 60 | 2008 | - |
| B 200 (136 Hp) | 5 | 136 | 196 | 10.1 | 60 | 2008 | - |
| B 200 CDI (140 Hp) | 5 | 140 | 200 (195) | 9.6 (9.7) | 60 | 2008 | - |
| B 200 CDI (140 Hp) Autotronic | 5 | 140 | 195 | 9.7 | 60 | 2008 | - |
| B 200 Turbo (193 Hp) | 5 | 193 | 225 (218) | 7.6 (7.4) | 60 | 2008 | - |
C-klasse (W204)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 Kompressor (156 Hp) BlueEFFICIENCY | 4 | 156 | 223 | 9.5 | 66 | 2008 | - |
| C 180 Kompressor (156 Hp) BlueEFFICIENCY AT | 4 | 156 | 223 | 9.9 | 66 | 2008 | - |
| C 200 (184 Hp) Autotronic | 4 | 184 | 230 | 8.8 | 66 | 2006 | - |
| C 200 CDI (136 Hp) | 4 | 136 | 215 | 10.4 | 66 | 2006 | - |
| C 200 Kompressor (184 Hp) | 4 | 184 | 235 | 8.6 | 66 | 2006 | - |
| C 220 CDI (170 Hp) | 4 | 170 | 229 | 8.5 | 66 | 2006 | - |
| C 230 (204 Hp) | 4 | 204 | 240 | 8.4 | 66 | 2006 | - |
| C 280 (231 Hp) | 4 | 231 | 250 | 7.3 | 66 | 2006 | - |
| C 280 4Matic(231 Hp) | 4 | 231 | 243 | 7.3 | 66 | 2007 | - |
| C 320 CDI (224 Hp) | 4 | 224 | 250 | 7.7 | 66 | 2006 | - |
| C 350 (272 Hp) | 4 | 272 | 250 | 6.4 | 66 | 2006 | - |
| C 350 4Matic (272 Hp) | 4 | 272 | 250 | 6.4 | 66 | 2007 | - |
| C 63 AMG (457 Hp) | 4 | 457 | 250 (320) | 4.5 | 66 | 2007 | - |
C-klasse T-mod (S204)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 K (156Hp) | 5 | 218 | 9.8 | 62 | 2007 | - | |
| C 200 CDI (136Hp) | 5 | 122 | 208 | 10.8 | 62 | 2007 | - |
| C 200 CDI (136Hp) AT | 5 | 122 | 204 | 10.6 | 62 | 2007 | - |
| C 200 K (184Hp) | 5 | 184 | 228 | 8.8 | 62 | 2007 | - |
| C 200 K (184Hp) AT | 5 | 184 | 225 | 9.0 | 62 | 2007 | - |
| C 220 CDI (170Hp) | 5 | 224 | 8.9 | 62 | 2007 | - | |
| C 220 CDI (170Hp) AT | 5 | 170 | 220 | 8.8 | 62 | 2007 | - |
| C 230 T-Model (204Hp) | 5 | 232 | 8.6 | 62 | 2007 | - | |
| C 230 T-Model (204Hp) 7-DG | 5 | 204 | 227 | 8.9 | 62 | 2007 | - |
| C 280 (231Hp) | 5 | 231 | 242 | 7.5 | 66 | 2007 | - |
| C 280 (231Hp) 7G-Tronic | 5 | 231 | 240 | 7.5 | 66 | 2007 | - |
| C 320 CDI (224Hp) | 5 | 224 | 245 | 7.9 | 62 | 2007 | - |
| C 320 CDI (224Hp) 7G-Tronic | 5 | 224 | 244 | 7.1 | 62 | 2007 | - |
| C 350 (272 Hp) 7G-Tronic | 5 | 272 | 250 | 6.5 | 62 | 2007 | - |
| C 63 AMG (457 Hp) | 5 | 457 | 250 | 4.6 | 2007 | - |
C-klasse Sport Coupe (203)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (122 Hp) | 2 | 122 | 208 (203) | 11.7 (11.9) | 62 | 2004 | - |
| C 200 CGI (170 Hp) | 2 | 170 | 235 | 9 | 62 | 2003 | - |
| C 200 Kompressor (163 Hp) | 2 | 163 | 234 (231) | 9.1 (9.9) | 62 | 2003 | - |
| C 220 CDI (143 Hp) | 2 | 143 | 220 (215) | 10.3 (10.5) | 62 | 2001 | - |
| C 220 CDI (150 Hp) | 2 | 150 | 224 | 10.3 | 62 | 2004 | - |
| C 230 (204 Hp) | 2 | 204 | 241 (234) | 8.4 (8.9) | 62 | 2005 | - |
| C 230 Kompressor (192 Hp) | 2 | 192 | 240 (236) | 8.1 (8.2) | 62 | 2003 | - |
| C 30 CDI AMG (231 Hp) | 2 | 231 | 250 | 6.8 | 62 | 2004 | - |
| C 32 AMG (354 Hp) | 2 | 250 | 5.2 | 62 | 2004 | - | |
| C 320 (218 Hp) | 2 | 218 | 248 (245) | 7.7 (7.7) | 62 | 2004 | - |
| C 350 (272 Hp) | 2 | 272 | 250 (250) | 6.4 (6.4) | 62 | 2005 | - |
| С 160 (122 Hp) | 2 | 122 | 205 | 11.4 | 62 | 2001 | - |
CL-klasse (W216)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 (388 Hp) | 2 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2006 | - |
| CL 500 (388 Hp) 4Matic | 2 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2006 | - |
| CL 550 (388 Hp) | 2 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2006 | - |
| CL 600 (517 Hp) | 2 | 517 | 250 | 4.6 | 90 | 2006 | - |
| CL 63 AMG | 2 | 514 | 250 | 4.6 | 90 | 2006 | - |
| CL 65 AMG | 2 | 612 | 250 | 4.4 | 90 | 2006 | - |
CLC-klasse
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLC 180 Kompressor (143 HP) | 3 | 143 | 220 | 9.7 | 62 | 2008 | - |
| CLC 180 Kompressor (143 HP) Automatik | 3 | 143 | 215 | 9.7 | 62 | 2008 | - |
| CLC 200 CDI (150 HP) Automatik DPF | 3 | 150 | 205 | 11.1 | 62 | 2008 | - |
| CLC 200 CDI DPF (150 HP) | 3 | 150 | 206 | 11.3 | 62 | 2008 | - |
| CLC 200 Kompressor (184 HP) | 3 | 184 | 235 | 8.6 | 62 | 2008 | - |
| CLC 200 Kompressor (184 HP) Automatik | 3 | 184 | 231 | 8.7 | 62 | 2008 | - |
| CLC 220 CDI (150 HP) Automatik DPF | 3 | 150 | 219 | 9.4 | 62 | 2008 | - |
| CLC 220 CDI DPF (150 HP) | 3 | 150 | 224 | 9.7 | 62 | 2008 | - |
| CLC 230 (204 HP) | 3 | 204 | 240 | 8.4 | 62 | 2008 | - |
| CLC 230 (204 HP) 7G-Tronic | 3 | 204 | 234 | 8.6 | 62 | 2008 | - |
| CLC 350 (272 HP) | 3 | 272 | 250 | 6.3 | 62 | 2008 | - |
| CLC 350 (272 HP) 7G-Tronic | 3 | 272 | 250 | 6.3 | 62 | 2008 | - |
CLK (W209)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 16V Kompressor (163 Hp) | 2 | 163 | 230 (228) | 9.3 (9.9) | 62 | 2002 | - |
| 200 16V Kompressor (163 Hp) AT | 2 | 163 | 228 | 9.9 | 62 | 2002 | - |
| 220 CDI (150 Hp) | 2 | 150 | 221 | 10.2 | 62 | 2004 | - |
| 220 CDI (150 Hp) AT | 2 | 150 | 217 | 10.4 | 62 | 2004 | - |
| 280 (231 Hp) | 2 | 231 | 250 (248) | 7.4 (7.2) | 62 | 2005 | - |
| 280 (231 Hp) 7G-Tronic | 2 | 231 | 248 | 7.2 | 62 | 2005 | - |
| 320 CDI (224 Hp) | 2 | 224 | 246 (250) | 8.2 (6.9) | 62 | 2005 | - |
| 320 CDI (224 Hp) 7G-Tronic | 2 | 224 | 250 | 6.9 | 62 | 2005 | - |
| 350 (272 Hp) | 2 | 272 | 250 | 6.4 | 62 | 2005 | - |
| 350 (272 Hp) 7G-Tronic | 2 | 272 | 250 | 6.4 | 62 | 2005 | - |
| 500 V8 24V (388 Hp) | 2 | 388 | 250 | 5.2 | 62 | 2005 | - |
| 55 AMG 5.4 V8 24V (367 Hp) | 2 | 367 | 250 | 5.2 | 62 | 2002 | - |
| 63 AMG 6.3 V8 32V (481 Hp) | 2 | 481 | 250 | 4.6 | 62 | 2005 | - |
| CLK 550 (388 Hp) | 2 | 388 | 250 | 5.2 | 62 | 2005 | - |
CLK Cabriolet (W209)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Kompressor (163 Hp) | 2 | 163 | 231 | 9.3 | 62 | 2003 | - |
| 200 Kompressor (163 Hp) AT | 2 | 163 | 223 | 10.5 | 62 | 2003 | - |
| 280 (231 Hp) | 2 | 231 | 246 | 7.6 | 62 | 2005 | - |
| 280 (231 Hp) 7G-Tronic | 2 | 231 | 245 | 7.8 | 62 | 2005 | - |
| 320 (218 Hp) | 2 | 218 | 241 | 8.2 | 62 | 2003 | - |
| 320 CDI (224 Hp) | 2 | 224 | 242 | 7.6 | 62 | 2005 | - |
| 320 CDI (224 Hp) 7G-Tronic | 2 | 224 | 246 | 7.2 | 62 | 2005 | - |
| 350 (272 Hp) | 2 | 272 | 250 | 6.7 | 62 | 2005 | - |
| 500 V8 24V (388 Hp) | 2 | 388 | 250 | 5.3 | 62 | 2005 | - |
| 55 AMG (367 Hp) | 2 | 367 | 250 | 5.4 | 62 | 2003 | - |
| 63 AMG 6.3 V8 32V (481 Hp) | 2 | 481 | 250 | 4.7 | 62 | 2005 | - |
| CLK 550 (388 Hp) | 2 | 388 | 250 | 5.3 | 62 | 2005 | - |
CLS (C219)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 280 (231 Hp) 7G-Tronic | 4 | 231 | 245 | 7,7 | 80 | 2008 | - |
| CLS 320 CDI (224 Hp) 7G-Tronic DPF | 4 | 224 | 246 | 7 | 80 | 2008 | - |
| CLS 350 CGI (292 Hp) 7-Gtronic | 4 | 292 | 250 | 6,7 | 80 | 2008 | - |
| CLS 500 (388 Hp) 7G-Tronic | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 80 | 2008 | - |
| CLS 550 (388 Hp) | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 80 | 2008 | - |
| CLS 63 AMG 7G-Tronic | 4 | 514 | 250 | 4.5 | 80 | 2008 | - |
E-klasse (W212)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (136 HP) | 4 | 122 | 215 | 10.7 | 59 | 2009 | - |
| E 200 CDI (136 HP) Automatik | 4 | 122 | 212 | 10.4 | 59 | 2009 | - |
| E 200 CGI (184 HP) | 4 | 184 | 235 | 8.7 | 59 | 2009 | - |
| E 200 CGI (184 HP) Automatik | 4 | 184 | 232 | 8.6 | 59 | 2009 | - |
| E 220 CDI (170 HP) Automatik DPF | 4 | 170 | 229 | 8.3 | 59 | 2009 | - |
| E 220 CDI (170 HP) DPF | 4 | 170 | 231 | 9.0 | 59 | 2009 | - |
| E 250 CDI (204 HP) Automatik DPF | 4 | 204 | 239 | 7.4 | 59 | 2009 | - |
| E 250 CDI (204 HP) DPF | 4 | 204 | 242 | 8.2 | 59 | 2009 | - |
| E 250 CGI (204 HP) Automatik | 4 | 204 | 241 | 7.8 | 59 | 2009 | - |
| E 350 4Matic (272 HP) 7G-Tronic | 4 | 272 | 250 | 6,4 | 80 | 2009 | - |
| E 350 4Matic (292 HP) | 4 | 292 | 250 | 6.4 | 80 | 2009 | - |
| E 350 CDI (211 HP) 7G-Tronic | 4 | 211 | 239 | 7.3 | 80 | 2009 | - |
| E 350 CDI (231 HP) 7G-Tronic DPF | 4 | 231 | 248 | 6.9 | 80 | 2009 | - |
| E 350 CGI (292 HP) 7G-Tronic | 4 | 292 | 250 | 6.3 | 80 | 2009 | - |
| E 500 (388 HP) 7G-Tronic | 4 | 388 | 235 | 5.2 | 59 | 2009 | - |
| E 500 4Matic (388 HP) 7G-Tronic | 4 | 388 | 235 | 5.3 | 80 | 2009 | - |
| E63 AMG (525 Hp) 7G-Tronic | 4 | 525 | 250 (300) | 4.5 | 66 | 2009 | - |
E-klasse Coupe (C212)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 250 CDI (204 HP) Automatik DPF | 3 | 204 | 249 | 7.2 | 66 | 2009 | - |
| E 250 CDI (204 HP) DPF | 3 | 204 | 250 | 8.1 | 66 | 2009 | - |
| E 250 CGI (204 HP) Automatik | 3 | 204 | 250 | 8.1 | 66 | 2009 | - |
| E 350 CDI (231 HP) 7G-Tronic | 3 | 231 | 250 | 6.1 | 66 | 2009 | - |
| E 350 CGI (292 HP) 7G-Tronic | 3 | 292 | 250 | 6.3 | 66 | 2009 | - |
| E 500 (388 HP) 7G-Tronic | 3 | 388 | 250 | 5.4 | 66 | 2009 | - |
G-modell (W463)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 320 (463.232,463.233) (3 dr) (215 Hp) | 3 | 215 | 173 | 10.9 | 96 | 1997 | - |
| G 320 (463.232,463.233) (5 dr) (215 Hp) | 5 | 215 | 170 | 11.3 | 96 | 1997 | - |
| G 500 (W463) (3 dr) (296 Hp) | 3 | 296 | 210 | 5.9 | 96 | 2006 | - |
| G 500 (W463) (3 dr) (388 Hp) | 3 | 388 | 210 | 5.9 | 96 | 2008 | - |
| G 500 (W463) (5 dr) (296 Hp) 7-G-Tronic | 5 | 296 | 190 | 10.2 | 96 | 2006 | - |
| G 500 (W463) (5 dr) (388 Hp) | 5 | 388 | 210 | 6.1 | 96 | 2008 | - |
| G 55 AMG (5 dr) (476 Hp) | 5 | 476 | 210 | 5.6 | 96 | 2004 | - |
G-modell Cabrio (W463)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 320 (463.209) (215 Hp) | 2 | 215 | 173 | 10.9 | 96 | 1997 | - |
| G 500 (W463) (296 Hp) | 2 | 296 | 195 | 7.3 | 96 | 1998 | - |
GL (X164)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 320 GDI (224 Hp) | 5 | 224 | 210 | 9.5 | 113 | 2006 | - |
| GL 420 GDI (306 Hp) | 5 | 306 | 230 | 7.2 | 113 | 2006 | - |
| GL 450 (340 Hp) | 5 | 340 | 235 | 7.6 | 113 | 2006 | - |
| GL 500 (388 Hp) | 5 | 388 | 240 | 6.6 | 113 | 2006 | - |
| GL 550 | 5 | 113 | 2007 | - |
GLK-klasse
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 220 CDI (170 Hp) 4Matic 7G-Tronic | 5 | 170 | 205 | 8,8 | 66 | 2008 | - |
| GLK 280 (231Hp) 4Matic 7G-Tronic | 5 | 231 | 210 | 7,6 | 66 | 2008 | - |
| GLK 320 CDI (224 Hp) 4Matic 7G-Tronic DPF | 5 | 224 | 220 | 7,5 | 66 | 2008 | - |
| GLK 350 (272 Hp) 4Matic 7G-Tronic | 5 | 272 | 230 | 6,7 | 66 | 2008 | - |
M-klasse (W164)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 280 CDI (190 Hp) | 5 | 190 | 200 | 10.4 | 95 | 2005 | - |
| ML 320 CDI (224 Hp) | 5 | 224 | 210 | 9.4 | 95 | 2005 | - |
| ML 350 (272 Hp) | 5 | 272 | 215 | 8.4 | 95 | 2005 | - |
| ML 420 CDI (306 Hp) | 5 | 306 | 225 | 6.8 | 95 | 2006 | - |
| ML 500 4Matic (388 Hp) | 5 | 388 | 250 | 5,8 | 95 | 2008 | - |
| ML 550 (388 Hp) | 5 | 388 | 250 | 5,8 | 95 | 2008 | - |
| ML 63 AMG (510 Hp) | 5 | 510 | 250 | 5 | 95 | 2006 | - |
R (V251)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 (224 Hp) 7G-Tronic | 5 | 224 | 222 | 9.6 | 80 | 2007 | - |
| R 320 CDI (224 Hp) | 5 | 224/ | 215 | 8.8 | 80 | 2005 | - |
| R 320 L CDI (224 Hp) | 5 | 224 | 222 | 8.8 | 80 | 2006 | - |
| R 350 (272 Hp) 4Matic | 5 | 272/ | 230 | 8.3 | 80 | 2005 | - |
| R 350 L (272 Hp) | 5 | 272 | 230 | 8.4 | 80 | 2006 | - |
| R 500 (306 Hp) | 5 | 306/ | 240 | 6.9 | 80 | 2005 | - |
| R 500 L (306 Hp) | 5 | 306 | 245 | 7 | 80 | 2006 | - |
| R 63 AMG (510 Hp) | 5 | 510 | 250 | 5 | 80 | 2006 | - |
| R 63 L AMG (510 Hp) | 5 | 510 | 250 | 5.1 | 80 | 2006 | - |
S-klasse (W221)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 320 4Matic CDI (235 Hp) | 4 | 235 | 250 | 7.5 | 90 | 2005 | - |
| S 320 4Matic CDI (235 Hp) Long | 4 | 235 | 250 | 7.5 | 90 | 2005 | - |
| S 320 CDI (235 Hp) | 4 | 235 | 250 | 7.5 | 90 | 2005 | - |
| S 320 CDI Lang (235 Hp) | 4 | 235 | 250 | 7.5 | 90 | 2005 | - |
| S 350 (272 Hp) 7G-Tronic | 4 | 272 | 250 | 7.3 | 90 | 2005 | - |
| S 350 4Matic (272 Hp) 7G-Tronic | 4 | 272 | 250 | 7.3 | 90 | 2005 | - |
| S 350 4Matic (272 Hp) 7G-Tronic Long | 4 | 272 | 250 | 7.3 | 90 | 2005 | - |
| S 420 CDI (320 Hp) Long | 4 | 320 | 250 | 6.0 | 90 | 2005 | - |
| S 450 (340 Hp) | 4 | 340 | 250 | 5.9 | 90 | 2006 | - |
| S 450 (340 Hp) Long | 4 | 340 | 250 | 5.9 | 90 | 2006 | - |
| S 450 4Matic (340 Hp) | 4 | 340 | 250 | 5.9 | 90 | 2006 | - |
| S 450 4Matic (340 Hp) Long | 4 | 340 | 250 | 5.9 | 90 | 2006 | - |
| S 500 (388 Hp) | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2005 | - |
| S 500 4Matic (388 Hp) | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2005 | - |
| S 500 4Matic (388 Hp) Long | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2005 | - |
| S 500 Lang (388 Hp) | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2005 | - |
| S 550 (388 Hp) | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2005 | - |
| S 550 Lang (388 Hp) | 4 | 388 | 250 | 5.4 | 90 | 2005 | - |
| S 600 Lang (517 Hp) | 4 | 517 | 250 | 4.6 | 90 | 2005 | - |
| S 63 AMG (525HP) Long | 4 | 525 | 250 | 4.6 | 90 | 2006 | - |
| S 65 AMG (612 Hp) | 4 | 612 | 250 | 4.4 | 90 | 2006 | - |
SL (C231)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 280 (231 Hp) 7G-Tronic | 2 | 231 | 250 | 7,8 | 80 | 2008 | - |
| SL 350 (316 Hp) Sportmotor 7G-Tronic | 2 | 316 | 250 | 6,2 | 80 | 2008 | - |
| SL 500 (388 Hp) 7G-Tronic | 2 | 388 | 250 | 5,4 | 80 | 2008 | - |
| SL 600 (517 Hp) Automatik | 2 | 517 | 250 | 4,5 | 80 | 2008 | - |
| SL 63 (525 Hp) AMG 7G-Tronic | 2 | 525 | 250 | 4,6 | 80 | 2008 | - |
| SL 65 AMG (612 Hp) Automatik | 2 | 612 | 250 | 4,2 | 80 | 2008 | - |
SLK (R171)
SLR McLaren (C199) Roadste
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 i V8 24V Turbo (626 Hp) | 2 | 626 | 334 | 3.8 | 97 | 2004 | - |
Viano (639)
|
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDI (115 Hp) Automatik kompakt DPF | 4 | 115 | 153 | 17,3 | 75 | 2005 | - |
| 3.5i V6 18V (231 HP) Automatik kompakt | 4 | 258 | 199 | 10 | 75 | 2007 | - |

